פלטינה וזהב של אינטל זהב וזהב דלפו עם ביצועים בסינברץ '
תוכן עניינים:
- אינטל Xeon פלטינום 8176
- אינטל פלטינום 8168
- אינטל קסון זהב 6161
- Intel Xeon Gold 6142
- כל המעבדים משתי הסדרות
מעבדי Intel Xeon Platinum 8176 בעלי 28 ליבות, מעבדי Xeon Platinum 8168 עם 24 ליבות ומעבדי Intel Xeon Gold עם 16 ליבות, הודלפו באופן מקוון במבחני הביצועים שלהם בהתאמה ב- Cinebench. עם המעבדים הללו אינטל עורכת הופעה ראשונה בסדרת ה- Xeon Platinum וזהב שתחליף את ה- Xeon EP הנוכחי.
הדליפה מהאתר הסיני טאובאו מראה לנו את התצלומים של 4 המעבדים של קו פלטינה וזהב בתוספת הביצועים שכל אחד מהם מציע באמצעות מבחן בסינבנץ ' .
אינטל Xeon פלטינום 8176
למעבד זה 28 ליבות ו -56 חוטים הפועלים במהירות 2.1GHz ו- 2.8GHz במצב טורבו. מסיבה כלשהי, מבחן ה- Cinebench זיהה רק 16 ליבות, אך בתצורת השקע הכפול (56 ליבות / 112 חוטים) המעבד הזה קיבל ציון של 6525. המחיר בחנויות Taobao הוא 3, 222 דולר לשינוי.
אינטל פלטינום 8168
הפעם אנו רואים מעבד עם 24 ליבות ו -48 חוטים הפועלים במהירות 2.7 ג'יגה הרץ, בטורבו הם פועלים על 3.3 ג'יגה הרץ לכל הליבות.
תוצאות סינבנץ היו 7212 נקודות, 10% יותר מאחיו הגדול. כאן אנו יכולים לראות כי מהירות השעון שוקלת יותר ממספר הליבות.
אינטל קסון זהב 6161
עם 22 ליבות ו -44 חוטים, מעבד זה פועל במהירות של 2.2 ג'יגה הרץ ו- 2.8 ג'יגה הרץ בטורבו. עם כל הליבות הפועלות במלוא העוצמה, ה- Xeon Gold 6161 קולע 3, 249 נקודות. ניתן להשיג מעבד זה תמורת 2488 $.
Intel Xeon Gold 6142
לבסוף, יש לנו את מעבד ה- Xeon Gold 6142 שיש לו בדיוק 16 ליבות ו -32 חוטים. הוא פועל על שעון בסיס 2.6GHz ומגיע לטורבו 3.3GHz. בתצורת השקע הכפול (32 ליבות ו 64 חוטים) מסומנים 4904 נקודות במהירות שעון של 3.3 ג'יגה הרץ. זה עולה 1751 דולר בחנות הסינית.
כל המעבדים משתי הסדרות
מעבד זהב | שעון | צועד | קוד | S-Spec | MM # |
---|---|---|---|---|---|
אינטל קסון זהב 5122 | 3.6 ג'יגה הרץ | HO | CD8067303330702 | S R3 AT | 955974 |
אינטל קסון זהב 6126 | 2.6 ג'יגה-הרץ | HO | CD8067303405900 | S R3 B3 | 956004 |
Intel Xeon Gold 6126T | 2.6 ג'יגה-הרץ | HO | CD8067303593100 | S R3 39 | 958190 |
אינטל קסון זהב 6128 | 3.4 ג'יגה-הרץ | HO | CD8067303592600 | S R3 34 | 958179 |
Intel Xeon Gold 6130 | 2.1 ג'יגה-הרץ | HO | CD8067303409000 | S R3 B9 | 956019 |
Intel Xeon Gold 6130T | 2.1 ג'יגה-הרץ | HO | CD8067303593000 | S R3 J8 | 958189 |
Intel Xeon Gold 6132 | 2.6 ג'יגה-הרץ | HO | CD8067303592500 | S R3 J3 | 958178 |
אינטל קסון זהב 6134 | 3.2 ג'יגה-הרץ | HO | CD8067303330302 | S R3 AR | 955887 |
Intel Xeon Gold 6134M | 3.2 ג'יגה-הרץ | HO | CD8067303330402 | S R3 AS | 955889 |
אינטל קסון זהב 6136 | 3.0 ג'יגה-הרץ | HO | CD8067303405800 | S R3 B2 | 956002 |
אינטל קסון זהב 6138 | 2.0 גיגה הרץ | HO | CD8067303406100 | S R3 B5 | 956008 |
Intel Xeon Gold 6138T | 2.0 גיגה הרץ | HO | CD8067303592900 | S R3 J7 | 958188 |
Intel Xeon Gold 6140 | 2.3 ג'יגה-הרץ | HO | CD8067303405200 | S R3 AX | 955989 |
Intel Xeon Gold 6140M | 2.3 ג'יגה-הרץ | HO | CD8067303405500 | S R3 AZ | 955996 |
Intel Xeon Gold 6142 | 2.6 ג'יגה-הרץ | HO | CD8067303405400 | S R3 AY | 955993 |
Intel Xeon Gold 6142M | 2.6 ג'יגה-הרץ | HO | CD8067303405700 | S R3 B1 | 956000 |
אינטל קסון זהב 6148 | 2.4 ג'יגה-הרץ | HO | CD8067303406200 | S R3 B6 | 956010 |
Intel Xeon Gold 6150 | 2.7 ג'יגה-הרץ | HO | CD8067303328000 | S R3 7K | 955037 |
Intel Xeon Gold 6152 | 2.1 ג'יגה-הרץ | HO | CD8067303406000 | S R3 B4 | 956006 |
אינטל קסון זהב 6154 | 3.0 ג'יגה-הרץ | HO | CD8067303592700 | S R3 J5 | 958186 |
מעבד פלטינה | שעון | צועד | קוד מוצר | S-Spec | MM # |
---|---|---|---|---|---|
אינטל Xeon פלטינום 8153 | 2.0 גיגה הרץ | HO | CD8067303408900 | S R3 BA | 956021 |
Intel Xeon Platinum 8156 | 3.6 ג'יגה הרץ | HO | CD8067303368800 | S R3 AV | 955978 |
אינטל Xeon פלטינום 8158 | 3.0 ג'יגה-הרץ | HO | CD8067303406500 | S R3 B7 | 956012 |
אינטל Xeon פלטינום 8160 | 2.1 ג'יגה-הרץ | HO | CD8067303405600 | S RBO | 955998 |
אינטל Xeon פלטינום 8160M | 2.1 ג'יגה-הרץ | HO | CD8067303406600 | S R3 B8 | 956014 |
אינטל Xeon פלטינום 8160T | 2.1 ג'יגה-הרץ | HO | CD8067303592800 | S R3 36 | 958187 |
אינטל Xeon פלטינום 8164 | 2.0 גיגה הרץ | HO | CD8067303408800 | S R3 צימרים | 956023 |
אינטל Xeon פלטינום 8168 | 2.7 ג'יגה-הרץ | HO | CD8067303327701 | S R3 73 | 955036 |
אינטל קסון פלטינום 8170 | 2.1 ג'יגה-הרץ | HO | CD8067303327601 | S R3 7H | 955035 |
Intel Xeon Platinum 8170M | 2.1 ג'יגה-הרץ | HO | CD8067303319201 | S R3 BD | 956027 |
אינטל Xeon פלטינום 8176 | 2.1 ג'יגה-הרץ | HO | CD8067303314700 | S R3 7A | 955028 |
אינטל Xeon פלטינום 8176M | 2.1 ג'יגה-הרץ | HO | CD8067303133605 | S R3 7U | 955112 |
אינטל Xeon פלטינום 8180 | 2.5 גיגה הרץ | HO | CD8067303314400 | S R3 77 | 955025 |
אינטל Xeon פלטינום 8180M | 2.5 גיגה הרץ | HO | CD8067303192101 | S R3 7T | 955111 |
מקור: wccftech
Cooler Master מכריז על פלטינה psu v החדשה וזהב Xg מתקדם
Cooler Master V Platinum ו- XG Gold Advanced הם גופנים מתקדמים חדשים, המוצגים בקנה אחד עם CES 2019. גלה.
Asus rog strix 650w זהב וזהב 750w, PSU המשחקים המודולרי החדש
הכירו את ספקי הכוח החדשים של Asus ROG Strix 650W זהב ו- 750W, שני PSUs למשחקים מודולריים ברמה גבוהה באמצע.
הכריזה על הכוח הקשיח Thermfalt pf1 פלטינה וזהב gf2 argb
Thermaltake נחשפה ב- CES 2020 עם שני ספקי כוח מתקדמים חדשים, Toughpower PF1 Platinum ו- GF2 ARGB Gold.