אינטל מודיעה על Skykeke Skye
תוכן עניינים:
אינטל חשפה את מעבדי Xeon Skylake-SP המכוונים לשרת החדש שיתחרו ב AMD EPYC. השבבים החדשים הללו מבוססים על עיצוב מדרגי במיוחד המציע עד 28 ליבות עיבוד פיזיות.
אינטל Xeon Skylake-SP: תכונות של פלטפורמת השרת החדשה
מעבדי Xeon Skylake-SP החדשים מגיעים כדי להחליף את סדרת E5-E7. הארכיטקטורה החדשה של Skylake-SP כוללת חידושים חשובים כמו חלון חדש בהזמנה חדש בהרבה וכל השיפורים שכבר ראינו ב- Skylake-X הקשורים למטמון וההוראות החדשות של AVX 512 bit עם 2 FMA ו- 1 MB MLC ליבה. כמו כן חושף את הארכיטקטורה החדשה של חיבורי הקשר המנוגדת בצורה חדה לעיצוב CCX של AMD, נותר לראות עד כמה היתרון הגדול של אינטל יכול להיות בהקשר זה. המעבדים משתמשים ב- Socket P (LGA 3647) ולוחות האם יכולים להתקין עד 8 שקעים, כך שהאפשרויות רחבות מאוד להתאמה לכל הצרכים.
Xeon Platinum 8180 יהיה מעבד הכוכבים שלה
פלטפורמת Xeon Skylake-SP החדשה הזו תעמוד לרשותה מגוון רחב של מעבדים, החזקים שבהם עם 28 ליבות הפועלות בתדר של 2.5 ג'יגה הרץ. טווחי התדרים של המעבדים נעים בין 2 ג'יגה הרץ ל -3., 6 ג'יגה הרץ תלוי במספר הליבות. אלה מחולקים לסדרות Xeon Gold ו- Xeon Platinum עם המספרים 61xx ו 81xx בהתאמה.
המעבדים הטובים ביותר בשוק (2017)
מעבד הדגל Xeon Skylake-SP הוא Xeon Platinum 8180 הכולל לא פחות מ 28 ליבות ו -56 חוטי עיבוד בתדר של 2.5 ג'יגה הרץ, גבוה מאוד לסיליקון עם מספר כזה של טרנזיסטורים. מאפייניו ממשיכים עם מטמון L3 של 38.5 מגה בייט וטכנולוגיית TDP של 205 וואט, אשר אנו יכולים לשקול כנמוכים למדי כשרואים את מאפייני השבב. Xeon Platinum 8180 זה עבר דרך Cinebench R15 כדי להשיג ציון של 6525 נקודות, זה פועל במהירות יציבה של 2.8 ג'יגה הרץ בכל ליבותיו.
מעבד | תדר | צועד | קוד | S-Spec | MM # |
---|---|---|---|---|---|
מעבד אינטל Xeon זהב 5122 | 3.6 ג'יגה הרץ | HO | CD8067303330702 | S R3 AT | 955974 |
מעבד אינטל Xeon זהב 6126 | 2.6 ג'יגה-הרץ | HO | CD8067303405900 | S R3 B3 | 956004 |
מעבד אינטל Xeon זהב 6126T | 2.6 ג'יגה-הרץ | HO | CD8067303593100 | S R3 39 | 958190 |
מעבד אינטל Xeon זהב 6128 | 3.4 ג'יגה-הרץ | HO | CD8067303592600 | S R3 34 | 958179 |
מעבד אינטל Xeon זהב 6130 | 2.1 ג'יגה-הרץ | HO | CD8067303409000 | S R3 B9 | 956019 |
מעבד אינטל Xeon זהב 6130T | 2.1 ג'יגה-הרץ | HO | CD8067303593000 | S R3 J8 | 958189 |
מעבד אינטל Xeon זהב 6132 | 2.6 ג'יגה-הרץ | HO | CD8067303592500 | S R3 J3 | 958178 |
מעבד אינטל Xeon זהב 6134 | 3.2 ג'יגה-הרץ | HO | CD8067303330302 | S R3 AR | 955887 |
מעבד אינטל Xeon זהב 6134M | 3.2 ג'יגה-הרץ | HO | CD8067303330402 | S R3 AS | 955889 |
מעבד אינטל Xeon זהב 6136 | 3.0 ג'יגה-הרץ | HO | CD8067303405800 | S R3 B2 | 956002 |
מעבד אינטל Xeon זהב 6138 | 2.0 גיגה הרץ | HO | CD8067303406100 | S R3 B5 | 956008 |
מעבד אינטל Xeon זהב 6138T | 2.0 גיגה הרץ | HO | CD8067303592900 | S R3 J7 | 958188 |
מעבד Intel Xeon Gold 6140 | 2.3 ג'יגה-הרץ | HO | CD8067303405200 | S R3 AX | 955989 |
מעבד Intel Xeon Gold 6140M | 2.3 ג'יגה-הרץ | HO | CD8067303405500 | S R3 AZ | 955996 |
מעבד אינטל Xeon זהב 6142 | 2.6 ג'יגה-הרץ | HO | CD8067303405400 | S R3 AY | 955993 |
מעבד אינטל Xeon זהב 6142M | 2.6 ג'יגה-הרץ | HO | CD8067303405700 | S R3 B1 | 956000 |
מעבד אינטל Xeon זהב 6148 | 2.4 ג'יגה-הרץ | HO | CD8067303406200 | S R3 B6 | 956010 |
מעבד אינטל Xeon זהב 6150 | 2.7 ג'יגה-הרץ | HO | CD8067303328000 | S R3 7K | 955037 |
מעבד אינטל Xeon זהב 6152 | 2.1 ג'יגה-הרץ | HO | CD8067303406000 | S R3 B4 | 956006 |
מעבד אינטל Xeon זהב 6154 | 3.0 ג'יגה-הרץ | HO | CD8067303592700 | S R3 J5 | 958186 |
מעבד | תדר | צועד | קוד | S-Spec | MM # |
---|---|---|---|---|---|
מעבד אינטל Xeon Platinum 8153 | 2.0 גיגה הרץ | HO | CD8067303408900 | S R3 BA | 956021 |
מעבד אינטל Xeon Platinum 8156 | 3.6 ג'יגה הרץ | HO | CD8067303368800 | S R3 AV | 955978 |
מעבד אינטל Xeon Platinum 8158 | 3.0 ג'יגה-הרץ | HO | CD8067303406500 | S R3 B7 | 956012 |
מעבד אינטל Xeon פלטינום 8160 | 2.1 ג'יגה-הרץ | HO | CD8067303405600 | S RBO | 955998 |
מעבד Intel Xeon Platinum 8160M | 2.1 ג'יגה-הרץ | HO | CD8067303406600 | S R3 B8 | 956014 |
מעבד Intel Xeon Platinum 8160T | 2.1 ג'יגה-הרץ | HO | CD8067303592800 | S R3 36 | 958187 |
מעבד אינטל Xeon Platinum 8164 | 2.0 גיגה הרץ | HO | CD8067303408800 | S R3 צימרים | 956023 |
מעבד אינטל Xeon Platinum 8168 | 2.7 ג'יגה-הרץ | HO | CD8067303327701 | S R3 73 | 955036 |
מעבד Intel Xeon Platinum 8170 | 2.1 ג'יגה-הרץ | HO | CD8067303327601 | S R3 7H | 955035 |
מעבד Intel Xeon Platinum 8170M | 2.1 ג'יגה-הרץ | HO | CD8067303319201 | S R3 BD | 956027 |
מעבד אינטל Xeon Platinum 8176 | 2.1 ג'יגה-הרץ | HO | CD8067303314700 | S R3 7A | 955028 |
מעבד אינטל Xeon Platinum 8176M | 2.1 ג'יגה-הרץ | HO | CD8067303133605 | S R3 7U | 955112 |
מעבד Intel Xeon Platinum 8180 | 2.5 גיגה הרץ | HO | CD8067303314400 | S R3 77 | 955025 |
מעבד Intel Xeon Platinum 8180M | 2.5 גיגה הרץ | HO | CD8067303192101 | S R3 7T | 955111 |
מקור: wccftech
אינטל מציגה את ארכיטקטורת הקישוריות החדשה שלה עבור Skyeke Skye
מעבדי אינטל Xeon מבוססי Skylake-SP הבכירים בארכיטקטורת קישוריות חדשה ויעילה בהרבה.
אינטל מודיעה על תוצאות פיננסיות ברבעון הראשון
אינטל ניצחה את ציפיות הרווחים ברבעון הראשון, מונע מהקפיצה הרבעונית הגדולה בעסקי מרכז הנתונים שלה.
ג'יגה-בייט מודיעה כי כל לוחות האם Z370 שלה תואמים את ליבת ה- i7 8086k של אינטל
Gigabyte הודיעה כי כל לוחות האם של Gigabyte ו- Aorus Z370 תואמים לחלוטין את מעבד ה- Intel Core i7 8086K Anniversary Edition החדש.